折线柱状图组件,用来表示有指标与指标之间的关联趋势。
PM2.5 和气温的关系。
房价与人口的关系。
export interface IProps {name: stringheight: numberx_key: stringvertical: booleantextLength: numbertextWrap: booleanhide_label?: boolean}
属性 | 说明 | 类型 | 默认值 | 必填 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
name | 数据 key | string | - | 是 | |
height | 高度 | string | - | 是 | |
x_key | 横坐标 key | string | - | 是 | |
vertical | 是否纵向显示 | string | - | 否 | |
textLength | 文字长度限制 | string | - | 否 | |
textWrap | 文字超过长度是否换行 | string | - | 否 | |
hide_label | 隐藏标题 | string | - | 否 |
更多属性见 Echarts LineBar
折线柱状图组件,用来表示有指标与指标之间的关联趋势。
PM2.5 和气温的关系。
房价与人口的关系。
export interface IProps {name: stringheight: numberx_key: stringvertical: booleantextLength: numbertextWrap: booleanhide_label?: boolean}
属性 | 说明 | 类型 | 默认值 | 必填 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
name | 数据 key | string | - | 是 | |
height | 高度 | string | - | 是 | |
x_key | 横坐标 key | string | - | 是 | |
vertical | 是否纵向显示 | string | - | 否 | |
textLength | 文字长度限制 | string | - | 否 | |
textWrap | 文字超过长度是否换行 | string | - | 否 | |
hide_label | 隐藏标题 | string | - | 否 |
更多属性见 Echarts LineBar